2022年枣阳市城乡居民养老保险服务中心公开招聘政府购服务工作人员笔试成绩公示
2022-04-28 15:52 {{clickNum}}
2022年枣阳市城乡居民养老保险服务中心公开招聘政府购服务工作人员笔试成绩公示
| 政府购买人员城乡居民社会养老保险中心笔试成绩 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 备注 |
| 022 | 王亚平 | 女 | 72 | 1 |
| 026 | 邢玉明 | 女 | 67 | 2 |
| 024 | 何敏 | 女 | 58 | 3 |
| 020 | 王赛 | 女 | 57 | 4 |
| 023 | 胡静 | 女 | 54 | 5 |
| 016 | 王会洪 | 女 | 53 | 6 |
| 007 | 马娜 | 女 | 52 | 7 |
| 027 | 章俊霞 | 女 | 52 | 8 |
| 013 | 叶雨 | 女 | 49 | 9 |
| 019 | 高珍 | 女 | 49 | 10 |
| 014 | 徐亚兰 | 女 | 48 | 11 |
| 028 | 王海凡 | 女 | 47 | 12 |
| 010 | 王小丽 | 女 | 45 | 13 |
| 021 | 李峥 | 女 | 45 | 14 |
| 011 | 黄玉 | 女 | 44 | 15 |
| 025 | 何凌云 | 女 | 43 | 16 |
| 005 | 胡小瑞 | 女 | 41 | 17 |
| 008 | 赵莹 | 女 | 41 | 18 |
| 017 | 陈晨 | 女 | 40 | 19 |
| 029 | 房春蕾 | 女 | 40 | 20 |
| 002 | 王姗 | 女 | 39 | 21 |
| 012 | 周佳 | 女 | 39 | 22 |
| 009 | 张翔云 | 男 | 37 | 23 |
| 015 | 易冉 | 女 | 36 | 24 |
| 030 | 孔凡漫 | 女 | 36 | 25 |
| 001 | 刘利 | 女 | 33 | 26 |
| 006 | 胡香雨 | 女 | 12 | 27 |
| 003 | 杨啟航 | 男 | 0 | 28 |
| 004 | 陈宇航 | 男 | 0 | 29 |
| 018 | 刘明悦 | 女 | 0 | 30 |
最新公告
查看更多>
湖北枣阳农村商业银行股份有限公司 机关食堂公开招聘厨师等相关人员的公告
2026-05-11 09:59
关于枣阳市七方镇初级中学 2026年门卫保安工作人员录取名单公示
2026-02-11 09:45
七方镇初级中学招聘公告
2026-02-02 20:41
关于枣阳市七方镇初级中学 2025年后勤工作人员录取名单公示
2025-08-27 19:03
公益性岗位招聘公告
2025-03-12 09:04
枣阳骨科医院
2024-05-28 00:00
湖北立晋钢铁集团有限公司
2024-05-28 00:00
技工学校招聘公告
2023-08-02 09:33
关于市委办公开招聘“以钱养事”工作 人员递补的公告
2023-03-06 17:11
司法局公开招聘“以钱养事”工作 人员递补的公告
2023-01-13 15:16